GDLW系列不銹鋼多級離心泵
| 產品簡介: | |
GDLW型不銹鋼多級離心泵集冷拉擠壓技術與凸焊工藝為一體,研制出高揚程、高效率、低噪音,耐輕度腐蝕及結構緊湊、占地小、重量輕、使用壽命長等特點的新型立式多級泵,多級泵全系列分有8種規格,流量最大可達80m3/h,出口壓力最大可達2.4MPa,溫度-20℃-+150℃,而且維修簡單,中間腔體能被整體替換,啟動方便。 |
![]() | ![]() |
GDLW(GDLF)系列不銹鋼多級離心泵,是滬龍泵業集汽車工業的冷拉擠壓技術與凸焊技術之工藝為一體,綜合現代化水泵行業之精髓,設計制造出具有高揚程、高效率、低噪音,耐輕度腐蝕及結構緊湊,占地小,重量輕,使用壽命長等特點的新型立式多級離心泵,不銹鋼多級泵全系列分有8種規格,不銹鋼多級泵參照執行JB/T6435.1-6435.2-92標準設計。多級泵流量最大可達80m3/h,出口壓力最大可達2.4MPa,溫度-20℃-+150℃,而且維修簡單,中間腔體能被整體替換。啟動方便,通過旁路閥排氣,水力設計獨特,有多種連接方式,如橢圓形法蘭和DIN標準法蘭,及PJE和卡框連接和焊接等。
不銹鋼多級離心泵的型號意義
CDL F 4 — 120
| | | |
| | | |______ 級數×10
| | |
| | |__________ 額定流量m3/h
| |
| |_____________ 流過部件為不銹鋼(304或316)
|
|_________________ 輕型不銹鋼立式多級離心泵
供水系統:水廠的過濾和輸送,水廠分區供水,主管增壓、高層建筑增壓、賓館增壓
工業:工業用水增壓、流程水系統、清洗系統、高壓清洗系統、車輛清洗、消防系統
農業:農田灌溉、土地灌溉、園林噴溉、滴溉
石油化工:原油輸送、機油、其他軟化水等
水處理: 高壓過濾系統、發滲透系統、電解、除鹽系統、蒸餾系統、分離器、游泳池清洗、除鹽游泳池水
其他輸送:油和酒精、酸液、堿液、花生油、液壓油、橄欖油、含油的水
飲料食品業:飲料食品業、酒、飲料、菜子油、玉米油、蘋果油、檸檬酸等
不銹鋼多級離心泵的技術參數←點擊打開
滬龍型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
57 | 1 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
200 | 1 | 2.2 | 2900 | |
CDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
165 | 2 | 2.2 | 2900 | |
CDL2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
22 | 16 | 2.2 | 2900 | |
CDL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
74 | 32 | 11 | 2900 | |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GDL多級管道離心泵 | TSWA臥式多級離心泵 | DL立式多級離心泵 | D型臥式多級離心泵 |
訂貨須知:
1.GDLW型不銹鋼多級離心泵訂貨前請詳細閱讀本手冊,清楚標明規格、型號、數量及產品的包裝形式。需要滬龍公司代為設計時,請提供詳細的參數,并指出:
◆ 所用尺寸傳真至0577-67312734 或者發工作QQ871521179,我們專業銷售工程師會為您認真負責的選型出性價比高最適用的產品。
◆ 多級泵的介質、壓力等使用環境;如果用于特殊的場合,請及時與技術部門聯系,加以確認;如果用于易燃,易爆場合,應使用防
爆電機,并注明所要求防爆電機的有關技術要求;對于立式泵,如有防振要求時,可提出隔振器或隔振墊要求,并在合同中注明,但 上述附件價格另議;
◆ 泵材質說明;
2.注明泵的使用日期;
3.注明產品支付時間、支付地點及運輸方式等。